L.p. | Firma | Przemysł | Opis |
1 | Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” | Farmaceutyczny | Instalacja wentylacji i klimatyzacji Laboratorium Mikrobiologicznego. Powierzchnia czystych pomieszczeń 600m2, z tego 31m2 w klasie B. |
2 | Danfoss Poland Sp. z o.o. | Elektroniczny | Instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń produkcji czujników ciśnienia. Powierzchnia pomieszczeń w klasie czystości D. |
3 | Jelfa S.A. | Farmaceutyczny | Projekt modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach jałowych na Wydziale Maści. |
4 | Zakłady Farmaceutyczne Unia Spółdzielnia Pracy | Farmaceutyczny | Projekt modernizacji instalacji HVAC dla pomieszczeń produkcyjnych. |
5 | Cadbury Wedel, Warszawa | Spożywczy | Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji piętrze w części produkcyjnej ptasiego mleczka. |
6 | Pliva, Kraków | Farmaceutyczny | Projekt koncepcyjny wentylacji i klimatyzacji dla stacji pilotażowej form suchych |
7 | Zakłady Zielarskie Herbapol, Pruszków | Farmaceutyczny | Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń maceracji i pomieszczeń pralni. |
8 | Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe IPOCHEM Sp. z o.o. | Farmaceutyczny | Projekt wykonawczy instalacji sprężonego powietrza oraz pary technologicznej 6 bar(g) i kondensatu w budynku produkcyjnym WYROBÓW GOTOWYCH TECHNOLOGII „API”. |
9 | Szpital w Niżnym Novgorodzie (Rosja). | Szpital | projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń transplantacji szpiku kostnego. |
10 | Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. | Farmaceutyczny | Projekt modernizacji instalacji wentylacji w pomieszczeniach „Zwierzętarni”. |
11 | Wydziału Biochemii Biofizyki i Biotechnologii UJ Kraków | Chłodnictwo | Projekt Wykonawczy instalacji chłodniczych i wodnych dla trzech komór fitotronowych w pomieszczeniach nr: 4.02.02b, 4.02.2c i 4.02c na poziomie 02 w budynku Wydziału Biochemii Biofizyki i Biotechnologii UJ |
Home » Referencje